পণ্যের বিবরণ:
|
ভিত্তি: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10 রোলস |
---|---|---|---|
পেঙ্গিরিমন: | 15-20 দিন | ওজন: | 260 গ্রাম |
কালি: | ইকো দ্রাবক/দ্রাবক কালি | নমুনা: | বিনামূল্যে |
মিটার: | 50মি/70মি/80মি/100মি | দৈর্ঘ্য: | 1মি-3.2মি |
লক্ষণীয় করা: | কাস্টম পিভিসি ব্যানার রোলস,18*12 পিভিসি ব্যানার রোলস,260 গ্রাম প্যানাফ্লেক্স লোনা রোলস |
কাস্টম পিভিসি ব্যানার রোলস 200*300 18*12 260 গ্রাম প্যানাফ্লেক্স লোনা রোলস
তথ্য তালিকা
FTF001 | |||
আইটেম | ইউনিট | Ref.test | ডেটা |
বেসিক ফ্যাব্রিক | অস্বীকারকারী | DIN60001 | 200*300 |
থ্রেড/ইঞ্চি² | DIN53853 | 18*12 | |
সম্পূর্ণ ওজন | g/m² | DIN53352 | 260 |
oz | 7.5 | ||
ফিল্ম | পিভিসি | ||
প্রসার্য শক্তি | L(N/5cm) | DIN53354 | >500 |
W(N/5cm) | >500 | ||
টিয়ারিং স্ট্রেন্থ | L(N/5cm) | DIN53363 | >130 |
W(N/5cm) | >130 | ||
পিলিং শক্তি | N/5 সেমি | DIN53357 | >40 |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
প্রস্থ | এম | 1.02~3.60 | |
এফআর সার্টিফিকেশন | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
ভেজা উত্তেজনা | ≥34 ড্যান (মুদ্রণ ক্ষমতা) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Luis
ফ্যাক্স: 86-573-87985957