পণ্যের বিবরণ:
|
ওজন: | 610gsm | উপাদান: | 100 ভাগ পলেস্টার |
---|---|---|---|
শৈলী: | রঙিন | বৈশিষ্ট্য: | জলরোধী, শিখা প্রতিরোধক, টিয়ার-প্রতিরোধী, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, সঙ্কুচিত-প্রতিরোধী |
প্রস্থ: | 1.02 মি-3.2 মি | প্রকার: | টারপলিন, পিভিসি লেপা, লেপা ফ্যাব্রিক |
সুতা গণনা: | 1000*1000 | ঘনত্ব: | 20*20 |
লক্ষণীয় করা: | পলিয়েস্টার পিভিসি প্রলিপ্ত টারপলিন,অ্যান্টি স্ট্যাটিক পিভিসি প্রলিপ্ত টারপলিন,আইএসও পলিয়েস্টার প্রলিপ্ত ফ্যাব্রিক |
100% পলিয়েস্টার প্রলিপ্ত ফ্যাব্রিক রোল
পিভিসি টিarpaulin
1. নির্মাণ সাইট কভার, বৃষ্টি এবং রোদ আশ্রয়, inflatable পণ্য এবং বিল্ডিং roof.etc;
2. বৈশিষ্ট্য: অসামান্য বিদীর্ণ শক্তি এবং প্রসার্য শক্তি, শিখা ratardant চরিত্র, বার্ধক্য-প্রতিরোধী;
তথ্য তালিকা
FLTTP001 | |||
আইটেম | ইউনিট | Ref.test | ডেটা |
বেসিক ফ্যাব্রিক | অস্বীকারকারী | DIN6000 | 1000*1000 |
থ্রেড/ইঞ্চি² | DIN53853 | 20*20 | |
সম্পূর্ণ ওজন | g/m² | DIN53352 | 610 |
oz | 18OZ | ||
ফিল্ম | পিভিসি | ||
প্রসার্য শক্তি | L(N/5cm) | DIN53354 | 2300 |
W(N/5cm) | 2000 | ||
টিয়ারিং স্ট্রেন্থ | L(N/5cm) | DIN53363 | ৷300 |
W(N/5cm) | ৷300 | ||
পিলিং শক্তি | N/5 সেমি | DIN53357 | ৷80 |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ℃ | DIN53372 | -20~ চ70 |
প্রস্থ | এম | 1.025.10 | |
এফআর সার্টিফিকেশন | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
ভেজা উত্তেজনা | ≥34 ড্যান(মুদ্রণ ক্ষমতা) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Luis
ফ্যাক্স: 86-573-87985957