পণ্যের বিবরণ:
|
ওজন: | 510gsm | উপাদান: | 100 ভাগ পলেস্টার |
---|---|---|---|
শৈলী: | রঙিন | বৈশিষ্ট্য: | জলরোধী, শিখা প্রতিরোধক, টিয়ার-প্রতিরোধী, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, সঙ্কুচিত-প্রতিরোধী |
প্রস্থ: | 1.02 মি-3.2 মি | প্রকার: | টারপলিন, পিভিসি লেপা, লেপা ফ্যাব্রিক |
সুতা গণনা: | 1000*1000 | ঘনত্ব: | 18*18 |
লক্ষণীয় করা: | পিভিসি লেপা টারপলিন,পিভিসি লেপা টারপলিন,পলিয়েস্টার টার্প ফ্যাব্রিক |
প্রস্তুতকারকের দাম সহ চীন পিভিসি টারপলিন কারখানা
পিভিসি টিarpaulin
1. নির্মাণ সাইট কভার, বৃষ্টি এবং রোদ আশ্রয়, inflatable পণ্য এবং বিল্ডিং roof.etc;
2. বৈশিষ্ট্য: স্তরিত বা ছুরি আবরণ প্রযুক্তি, বিরোধী অতিবেগুনী চিকিত্সা, উপলব্ধ সব রঙ.
তথ্য তালিকা
FLTTP001 | |||
আইটেম | ইউনিট | Ref.test | ডেটা |
বেসিক ফ্যাব্রিক | অস্বীকারকারী | DIN6000 | 1000*1000 |
থ্রেড/ইঞ্চি² | DIN53853 | 18*18 | |
সম্পূর্ণ ওজন | g/m² | DIN53352 | 510 |
oz | 15 OZ | ||
ফিল্ম | পিভিসি | ||
প্রসার্য শক্তি | L(N/5cm) | DIN53354 | 2300 |
W(N/5cm) | 2000 | ||
টিয়ারিং স্ট্রেন্থ | L(N/5cm) | DIN53363 | ৷300 |
W(N/5cm) | ৷300 | ||
পিলিং শক্তি | N/5 সেমি | DIN53357 | ৷80 |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ℃ | DIN53372 | -20~ চ70 |
প্রস্থ | এম | 1.025.10 | |
এফআর সার্টিফিকেশন | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
ভেজা উত্তেজনা | ≥34 ড্যান(মুদ্রণ ক্ষমতা) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Luis
ফ্যাক্স: 86-573-87985957