|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 320gsm | উপাদান: | 100 ভাগ পলেস্টার |
|---|---|---|---|
| শৈলী: | রঙিন | বৈশিষ্ট্য: | জলরোধী, শিখা প্রতিরোধক, টিয়ার-প্রতিরোধী, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, সঙ্কুচিত-প্রতিরোধী |
| প্রস্থ: | 1.02-3.2 মি | প্রকার: | টারপলিন, পিভিসি লেপা, লেপা ফ্যাব্রিক |
| সরবরাহের ধরন: | অর্ডার করতে | আবেদন: | থলে |
| সুতা গণনা: | 200D*300D | ঘনত্ব: | 18*12 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 320gsm পিভিসি টেন্ট কভার,অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া পিভিসি টেন্ট কভার,200DX300D আউটডোর টেন্ট কভার |
||
320gsm 500*500 9*9 PVC টেন্ট ট্রাক কভার
তথ্য তালিকা
| FLTTP001 | |||
| আইটেম | ইউনিট | Ref.test | ডেটা |
| বেসিক ফ্যাব্রিক | অস্বীকারকারী | DIN60001 | 500*500 |
| থ্রেড/ইঞ্চি² | DIN53853 | 9*9 | |
| সম্পূর্ণ ওজন | g/m² | DIN53352 | 320 |
| oz | |||
| ফিল্ম | পিভিসি | ||
| প্রসার্য শক্তি | L(N/5cm) | DIN53354 | ৷680 |
| W(N/5cm) | ৷680 | ||
| টিয়ারিং স্ট্রেন্থ | L(N/5cm) | DIN53363 | ৷280 |
| W(N/5cm) | ৷270 | ||
| পিলিং শক্তি | N/5 সেমি | DIN53357 | ৷40 |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ℃ | DIN53372 | -30~ চ70 |
| প্রস্থ | এম | 1.02~3.20 | |
| এফআর সার্টিফিকেশন | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| ভেজা উত্তেজনা | ≥34 ড্যান(মুদ্রণ ক্ষমতা) | ||
আবেদন:
> নিয়মিত টারপলিন
> ভারী দায়িত্ব ট্রাক কভার
> সুইমিং পুল কভার
> নির্মাণ সাইটের কভার
> শব্দ কমানোর কভার
> শিল্প কভার
> গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Luis
ফ্যাক্স: 86-573-87985957