|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | অনুরোধ হিসাবে 300-1200g/m2 | প্রস্থ: | 1.00m~3.20m |
|---|---|---|---|
| সুতা গণনা: | 1000D*1000D | ঘনত্ব: | 18*18 |
| প্যাটার্ন: | প্রলিপ্ত | পণ্যের ধরন: | পিভিসি লেপা ফ্যাব্রিক |
| সরবরাহের ধরন: | অর্ডার করতে | উপাদান: | পিভিসি |
| ব্যবহার করুন: | ট্রাক কভার, তাঁবু, শামিয়ানা | রঙ: | কালো, কাস্টমাইজড, হলুদ, নীল, সাদা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিসি প্রলিপ্ত ফ্যাব্রিক জলরোধী,পিভিসি প্রলিপ্ত পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক,ফেংটাই পলি প্রলিপ্ত ফ্যাব্রিক |
||
100% পলিয়েস্টার প্রলিপ্ত ফ্যাব্রিক রোল, হেভি ডিউটি পিভিসি টারপলিন, ওয়াটারপ্রুফ পিভিসি টারপলিন টারপস
সুবিধা
*অ্যানিং প্রতিরোধী, জলরোধী, স্ব-পরিষ্কারকারী চরিত্র
*প্রিন্ট করার জন্য আমাদের ব্যানার ব্যবহার করুন, রঙ দ্রুত হতে পারে
*ভালো প্রশান্তি, মুদ্রণকে নিখুঁত করে তুলতে পারে
*আপনি আমাদের ব্যানারে যে তথ্য শেয়ার করতে চান তা প্রিন্ট করতে পারেন
*আমাদের ব্যানার ইনডোর এবং আউটডোর সাইডে বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
*পোস্টার বা বিলবোর্ড হিসাবে প্রিন্ট করা যেতে পারে.
| FTCF004 | |||
| আইটেম | ইউনিট | Ref.test | ডেটা |
| বেসিক ফ্যাব্রিক | অস্বীকারকারী | DIN60001 | 1000*1000 |
| থ্রেড/ইঞ্চি² | DIN53853 | 18*18 | |
| সম্পূর্ণ ওজন | g/m² | DIN53352 | 510 |
| oz | 15 | ||
| ফিল্ম | পিভিসি | ||
| প্রসার্য শক্তি | L(N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
| W(N/5cm) | >1900 | ||
| টিয়ারিং স্ট্রেন্থ | L(N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W(N/5cm) | >300 | ||
| পিলিং শক্তি | N/5 সেমি | DIN53357 | >80 |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | °সে | DIN53372 | -20~+70 |
| প্রস্থ | এম | 1.02~5.10 | |
| এফআর সার্টিফিকেশন | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| ভেজা উত্তেজনা | ≥34 ড্যান (মুদ্রণ ক্ষমতা) | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Luis
ফ্যাক্স: 86-573-87985957