|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামা মার্ক: | ফেংটাই | পেঙ্গিরিমন: | 15-20 দিন |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 440 গ্রাম | পৃষ্ঠতল: | চকচকে এবং ম্যাট |
| কালি: | ইকো দ্রাবক/দ্রাবক কালি | নমুনা: | বিনামূল্যে সমর্থন |
| দৈর্ঘ্য: | 50মি/70মি/80মি/100মি | প্রস্থ: | 1.02 মি-3.2 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আউটডোর বিজ্ঞাপন ব্যানার 50m,ISO আউটডোর বিজ্ঞাপন ব্যানার,কাস্টম ডিজিটাল প্রিন্টিং ব্যানার |
||
বহিরঙ্গন ডিজিটাল প্রিন্টিং কাস্টম ডিজাইন বাইরে বিজ্ঞাপন পিভিসি চিহ্ন ব্যানার
![]()
বৈশিষ্ট্য:
1) ব্যানার প্রদর্শনের জন্য সাদা সাবস্ট্রেট
তথ্য তালিকা
| FTF002 | |||
| আইটেম | ইউনিট | Ref.test | ডেটা |
| বেসিক ফ্যাব্রিক | অস্বীকারকারী | DIN60001 | 500*500 |
| থ্রেড/ইঞ্চি² | DIN53853 | 9*9 | |
| সম্পূর্ণ ওজন | g/m² | DIN53352 | 440 |
| oz | 13 | ||
| ফিল্ম | পিভিসি | ||
| প্রসার্য শক্তি | L(N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| W(N/5cm) | >500 | ||
| টিয়ারিং স্ট্রেন্থ | L(N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| W(N/5cm) | >130 | ||
| পিলিং শক্তি | N/5 সেমি | DIN53357 | >40 |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| প্রস্থ | এম | 1.02~3.60 | |
| এফআর সার্টিফিকেশন | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| ভেজা উত্তেজনা | ≥34 ড্যান (মুদ্রণ ক্ষমতা) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Luis
ফ্যাক্স: 86-573-87985957